運営会社
| 社名 | 株式会社フィルモア・アドバイザリー Fillmore Advisory, Inc. |
|---|---|
| URL | http://www.fillmoreadvisory.co.jp/ |
| 設立 | 2006年11月22日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 森 航介 |
| 資本金 | 242,056,250円 |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷6-17-9 本郷綱ビル |
| 事業内容 | vizoo (ビズー) / vizoo Pro (ビズー・プロ)
経済データを自由に可視化・分析することができるグラフ共有サイト「vizoo」、法人向け企業分析ツール「vizoo Pro」の運営等。 |
| 従業員数 | 約25名(2009年12月時点) |
| 子会社 | Fillmore Advisory U.S.A, Inc. 2630 N. Racine Ave Chicago, IL 60614 U.S.A. |